| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зарядное устройство Трофи ТR-920 | 100 | nkteh | |||||||
| Зарядное устройство Ritmix RM-001 (USB-220 В) | 160 | nkteh | |||||||
| Зарядное устройство Трофи ТR-920 (+2акк 800mAh) | 170 | nkteh | |||||||
| Зарядное устройство Космос КОС-501 [ультракомпактное, время заряда 15 ч.] | 170 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Зарядное устройство Philips SCB 1400 | 190 | nkteh | |||||||
| Зарядное устройство Трофи ТR-120 | 190 | nkteh | |||||||
| Зарядное устройство Pleomax 1018 (Samsung) | 190 | nkteh | |||||||
| Сетевое зарядное устройство Deppa для Samsung (ATADM10) СЗУ Deppa для Samsung (ATADM10) | 199 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Сетевое зарядное устройство Deppa для Samsung (ATADS10) СЗУ Deppa для Samsung (ATADS10) | 199 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Сетевое зарядное устройство Deppa для Sony Ericsson СЗУ Deppa для Sony Ericsson | 199 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Автомобильное зарядное устройство Deppa для Sony Ericsson АЗУ Deppa для Sony Ericsson | 199 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Зарядное устройство Трофи ТR-600 универсальное | 250 | nkteh | |||||||
| Зарядное устройство GP PowerBank S330 (1-2 x AA, AAA NiMH, время зарядa ~ 12 час.) | 255 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Зарядное устройство Трофи ТR-803 LCD скоростное | 290 | nkteh | |||||||
| Зарядное устройство Pleomax 1016 (Samsung) | 290 | nkteh | |||||||
| Зарядное устройство GP PowerBank S350 (2, 4 x AA, AAA NiMH, время зарядa ~ 13 час.) | 299 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Зарядное устройство Космос КОС-503 [2 парных канала, LED индикатор, время заряда 8,5 ч.] | 300 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Зарядное устройство Sony BCG34HS | 330 | nkteh | |||||||
| Зарядное устройство Pleomax 1017 (Samsung) | 330 | nkteh | |||||||
| Зарядное устройство SAMSUNG PLEOMAX 1017 Mini Ultra Power Charge | 335 | DNS | 32-74-48 | ||||||
Похожие товары:
зарядное