| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулер TITAN DC-156V925X, R (Al, 2200 rpm, 27dBA) Socket-1156 | 185 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Theta 9 LGA1155, 1156 (Al, 2000 rpm, 22,5 dB(A)) Low profile | 225 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер TITAN DC-156V925X, RPW (Al, 1000-3000 rpm pwm, 16-33dBA) Socket-1156 | 225 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Theta 9 PWM LGA1155, 1156 (Al, 1100-3200 rpm, 18-45 dB(A)) Low profile | 275 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev 2 (Al, 500-2000 PWM) for Socket-775, 1155, 1156 | 285 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер CoolerMaster (DP6-9HDSA-0L-GP) (Al, 2200об, мин, 22 dBA) Socket LGA1156 | 295 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Alta 7 LGA1155, 1156, 775 (Al, 2200 rpm, 25 dB(A)) | 299 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер GlacialTech IceHut 1010 Light (Al, 2100rpm, 25dBA) Socket-1155, 1156 | 299 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 1050 Light (Al, 2600rpm, 25 dBA) Socket 1155, 1156 | 320 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер TITAN NA02 TZ, RPW (Al PWM (900-2600 rpm), 12 - 31dBA) Socket-1156 | 320 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 1100 Light (Al, 2600rpm, 25dBA) Socket-1156 | 325 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер IceHammer IH-3080WV (Al, 2200rpm 20dBA) Socket 775, 1155, 1156, AM2, AM2+, AM3, AM3+ | 335 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2 (Al, 900-2000 PWM, 24 dBA) for Socket-775, 1155, 115 | 355 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Theta 21 PWM LGA1155, 1156 (Al, 900-2400 rpm, 17-26 dB(A)) | 375 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер Glacialtech Igloo 1100PWM/Кулер Intel/i3&i5/ 90Вт/s1156/15-38 дБа/втулка/ОЕМ/3.4W ma | 378 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Theta 7 LGA1155, 1156 (Al, 2200 rpm, 25 dB(A)) | 385 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Theta 10 LGA1155, 1156 (Al+Cu, 2500 rpm, 32 dB(A)) | 399 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер CoolerMaster (CP6-9HDSA-0L-GP) (Al+Cu, 2200об, мин, 23.8 dBA) Socket LGA1156 | 399 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Theta 16 PWM LGA1155, 1156 (Al+Cu, 900-2400 rpm, 17-26 dB(A)) | 425 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 1100Cu PWM/Кулер Intel/i3&i5/ 110Вт/s1156/15-38 дБа/втулка/Al+медь | 469 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
Похожие товары:
кулер