| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор LG LCD 21.5" Flatron W2243S, W2243C [1920x1080, DC 30000:1, 5мс, 176гор, 170вер, D | 4 799 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор LG LCD 21.5" Flatron E2241S [LED, 1920x1080, 1000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 4 799 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор LG LCD 21.5" Flatron E2211S [LED, 1920x1080, DC 5M:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 5 299 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор LG LCD 21.5" Flatron E2241T [LED, 1920x1080, 1000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, D | 5 599 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор 21,5" LG W2243S-PF, 1920x1080, 5 мс, 300 кд/м2, DFC 30К:1, 176°/170°, черный глянц | 5 906 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор LG LCD 21.5" Flatron E2251S [LED, 1920x1080, 5М:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub] | 5 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор 21,5" LG Flatron E2251S-BN, LED,1920?1080, 5 мс, 250cd/m2, 1000:1, 5000000:1, D- | 6 149 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" LG Flatron E2211S-BN, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 5.000.000:1 DFC , D-Su | 6 264 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21.5" LG Flatron E2241S-BN, 1920*1080, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, | 6 285 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор LG LCD 23" Flatron E2341T [LED, 1920x1080, 1000:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, DVI | 6 899 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор 21.5" LG E2250S-PN, LED, 1920х1080, 5 мс, 250 кд/м2, DFC 5М:1, 170°/160°, черный г | 7 037 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" LG Flatron E2251T-BN, LED, 1920?1080, 5 мс, 250cd/m2, 50000:1, D-SUB, DVI | 7 206 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор LG LCD 23" Flatron E2351T [LED, 1920x1080, DC 5M:1, 5мс, 170гор, 160вер, DVI, D-Su | 7 299 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор LG LCD 21.5" Flatron IPS226V [IPS, LED, 1920x1080, 1000:1, 5 мс, 178гор, 178вер, D | 7 399 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор LG LCD 23" Flatron E2360T [LED, 1920x1080, DC 5M:1, 170гор, 160вер, DVI-D, D-Sub, | 7 599 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор LG 23" E2350S PN/1920x1080/5/VGA/LED | 7 990 | nkteh | |||||||
| Монитор LG LCD 24" Flatron E2441T [LED, 1920x1080, 5M:1, 5мс, 170гор, 160вер, D-Sub, DVI] | 8 099 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор 23" LG Flatron E2341T-BN, 1920*1080, 5ms, 250cd/m2, 5000000:1 DFC, D-Sub, DVI-D | 8 488 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" LG W2253V-PF, 1920х1080, 5 мс (2ms GtG), 300 кд/м2, 50К:1 (DFC), 176°/170°, | 8 572 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор LG LCD 21.5" Flatron E2281VR [LED, 1920x1080, 10M:1, 5 мс, 170гор, 160вер, D-Sub, | 8 699 | DNS | 32-74-48 | ||||||
Похожие товары:
монитор