| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистящие салфетки для мониторов LCD и TFT VERMATA (большая туба, 100 Салфеток) | 140 | Гермес | 470-570 | ||||||
| Спрей Magic Power (MP-801) для чистки LCD, TFT мониторов 250мл | 150 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор 18.5" TFT ASUS AS VH192D, Black, WXGA+ 1440x900, 0.2835mm, 250 cd/m2, 5000:1(ASCR) | 4 514 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 18,5" Samsung S19A300N (300NS) TFT, LED, 1366x768, 5мс, 250 кд/кв.м, MEGA DCR (Ста | 4 644 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 18,5" TFT ASUS AS VW197D, LED, 1366x768, 5ms, 250cd/m2, 10,000,000:1, D-Sub | 4 825 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 18,5" TFT ASUS AS VW197DR LED 1366 x 768, 5 ms, 250 cd, 50M:1, 15-Pin D-Sub x1 | 4 846 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 18,5" Samsung S19A300B (300BS) TFT, LED, 1366x768, 5мс, 250 кд/кв.м, DCR Mega ? (С | 4 863 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VE198S, LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, DC 10000000:1, D-Sub, 1W x 2 | 4 868 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 18,5" TFT ASUS AS VS197D, LED, 1366x768, 5ms, 250cd/m2, 50000000:1, D-Sub | 5 268 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VS198D, LED, 1440x900, 5ms, 250cd/m2, 50000000:1, D-Sub | 5 382 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 19" TFT ASUS AS VW199DR LED 1440 x 900, 5 ms, 250 cd, 50M:1, 15-Pin D-Sub x1 | 5 455 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS VW227D, 1920x1080, 5ms, 250 cd/m2, 50,000:1, D-Sub | 6 558 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS VE228D, LED, 1920?1080, 5ms, 250 cd/m2 10000000:1, D-SUB | 6 773 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS VH228D, 1920x1080, 50,000,000:1, 15-Pin D-Sub x1 | 7 078 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22A300B (A300BS) TFT, 1920x1080, 5ms, 250кд/кв.м, MEGA DCR(Статичес | 7 528 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS ML228H, LED, 1920 x 1080, 2 ms (Gray-to-Gray), 250 cd/m2, 10,000 | 8 201 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 23" Samsung S23A300N (300NS) TFT, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, MEGA DCR(статичная: 10 | 8 300 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS VS229H, IPS, 1920x1080, 14ms, 250cd/m2, DC 50000000:1, HDMI , D- | 8 407 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS ML229H, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 50,000,000:1, D-Sub, HDMI | 8 772 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 23" Samsung S23A300B (300BS) TFT, 1920x1080, 5мс, 250 кд/кв.м, MEGA DCR (Статическ | 8 796 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
Похожие товары:
монитор