| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 OC 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 5 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DC, 2DI, 1GD5] DVI min | 5 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD7770 1024MB 128bit GDDR5 [HD7770-DC-1GD5 (-V2) ] DVI HD | 6 199 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50701, 50708-10M] DVI HDMI | 6 199 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6850 Toxic 1024MB 256bit GDDR5 [11180-03-40R] DVI H | 6 399 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GOC-1GI] DVI miniHDMI | 6 499 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6870 1024MB 256bit GDDR5 [11179-XX-XX] DVI HDMI Dis | 6 499 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6930 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 6 699 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX Twin Frozr II, OC] DVI m | 6 699 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII OC, 2DI, 1GD5] DV | 6 799 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 OC 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50703-10M] DVI miniHDMI | 6 899 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD6930 IceQ X 1024MB 256bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 6 899 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII TOP, 2DI, 1GD5] D | 7 199 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50301, 50306-10M] DVI HD | 7 299 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 7 299 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 Ti 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N560OC-1GI] DVI miniH | 7 699 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 Ti Sonic 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 7 699 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 Ti AMP 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50302-10M] DVI miniH | 8 199 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD6950 1024MB 256bit GDDR5 [11188-01, 09-40G] DVI HDM | 8 299 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte AMD Radeon HD6950 1024MB 256bit GDDR5 [GV-R695OC-1GD] DVI HDMI D | 8 299 | DNS | 32-74-48 | ||||||
Похожие товары:
видеокарта
кар