| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS ML229H, 1920x1080, 5ms, 250cd/m2, 50,000,000:1, D-Sub, HDMI | 8 772 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 22" Samsung BX2231 (KFN) TFT, 1920х1080, 2ms, 250(кд/кв.м), MEGA DCR, (Статическая | 8 800 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" LG W2261VP-PF, 1920х1080, 2 мс, 300 кд/м2, DFC 50К:1, 170°/160°, DVI, HDMI, | 8 855 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung S22B370H (B370HS), LED, 1920x1080, 2 ms(GtG), MEGA DCR, 1000:1, 250c | 8 860 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор Samsung 22" BX2250 LED/1920x1080/2/DVI/ | 8 880 | nkteh | |||||||
| Монитор LG 22" W2286L-PF/1680x1050/2/VGA/DVI/50000 | 8 999 | nkteh | |||||||
| Монитор 21.5" Samsung BX2240 (UMBV), LED, 1920x1080, 5 мс, 250 кд/м2, динамическая контрас | 9 052 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор Dell 21.5" UltraSharp U2212HM [IPS, LED, 1920x1080, 2M:1, 178гор, 178вер, 8мс, DVI | 9 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Монитор 21,5" LG Flatron IPS226V-PN, LED BLU, 1920X1080, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1, (DFC) 5M: | 10 230 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" TFT ASUS AS 22T1EH, 1920 x 1080, 5 ms, 250 cd/m2, 10,000,000:1, 7W (RMS) x2 | 10 448 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 21,5" Samsung T22A350 (350EW) TFT, LED, 1920x1080, 5 (GTG), 250cd/m2, MEGA DCR | 10 480 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Монитор 22" Samsung SyncMaster P2270H (300 кд/м2 , 1000:1 - статическая, 70000:1 - динамич | 11 788 | Гермес | 470-570 | ||||||
| Монитор ViewSonic 22" 2268Wm/1680x1050/2/DVI/3D | 13 990 | nkteh | |||||||
Похожие товары:
монитор