| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3" Ноутбук Acer Aspire 7750G-2354G50Mnkk (HD+) i3 2350M(2.3), 4096, 500, AMD HD7670 1Gb | 26 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 17.3" Ноутбук Acer Aspire 7750G-2456G75Mnkk (HD+) i5 2450M(2.5), 6144, 750, AMD HD7670 2Gb | 27 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 17.3" Ноутбук Acer Aspire 7750G-2354G64Mnkk (HD+) i3 2350M(2.3), 4096, 640, AMD HD7670 1Gb | 27 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 17.3" Ноутбук Acer Aspire 7560G-83528G75Mnkk (HD+) AMD A8-3520M(1.6), 8192, 750, AMD HD662 | 27 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5755G-2456G1TMnbs (HD) i5 2450M(2.5), 6144, 1Tb, NV GT630M 2Gb, | 30 490 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5755G-2456G75Mnks (HD) i5 2450M(2.5), 6144, 750, NV GT630M 2Gb, | 30 490 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 21.5" МоноБлок Acer Aspire Z3770 (PW.SHNE1.003) (FHD) Pentium G840 (2.8), 3Gb, 500Gb, Inte | 30 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 14" Ноутбук Acer Aspire 4830TG-2354G50Mnbb (HD) i3 2350M(2.3), 4096, 500, NV GT540M 1Gb, D | 31 490 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Ноутбук 15.6" Acer Aspire 5625G-P844G50Miks AMD Phenom II Triple-Core P840 (1.9GHz), 4096M | 33 546 | Гермес | 470-570 | ||||||
| 21.5" МоноБлок Acer Aspire Z3761 (FHD, Touch) Core i3 2120 (3.3), 4GB, 500Gb, NV GT520 1Gb | 35 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 21.5" МоноБлок Acer Aspire Z3761 (FHD, Touch) Core i3 2120 (3.3), 4GB, 1Tb, NV GT530 2Gb, | 36 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5755G-2676G75Mnks (HD) i7 2670QM(2.2), 6144, 750, NV GT630M 2Gb, | 37 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 21.5" МоноБлок Acer Aspire Z3761 (FHD, Touch) Core i5 2400s (2.5), 4Gb, 1Tb, NV GT530 2Gb, | 38 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs (HD) i7 2670QM(2.2), 8192, 1Tb, NV GT630M 2Gb, | 40 490 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Acer Aspire S3-951-2634G24nss (HD) i7 2637M(1.7), 4096, SSD 256, Intel HD300 | 47 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
Похожие товары:
aspire
acer aspire 5951g
acer aspire 7750g