| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6" Ноутбук Apple MacBook Air (MC968RS, A)(HD) 11.6" Ноутбук Apple MacBook Air (MC968RS, | 36 490 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD313RS, ZP, LL, A)(WXGA) i5 2430M(2.4), 4096, 500, Intel | 42 490 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 11.6" Ноутбук Apple MacBook Air (MC969RS, A)(HD) 11.6" Ноутбук Apple MacBook Air (MC969RS, | 43 490 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 21.5" Компьютер-Моноблок Apple iMac (MC309RS, LL, A) (FHD) 21.5" МоноБлок Apple iMac (MC30 | 44 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Air (MC965RS, ZP, LL, A)(WXGA+) i5 2557M(1.7), 4096, SSD 128, | 46 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD314RS, LL, A)(WXGA) i7 2640M(2.8), 4096, 750, Intel HD3 | 54 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Air (MC966RS, ZP, LL, A)(WXGA+) i5 2557M(1.7), 4096, SSD 256, | 56 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 21.5" Компьютер-Моноблок Apple iMac (MC812RS, LL, A) (FHD) 21.5" МоноБлок Apple iMac (MC81 | 58 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 15.4" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD318RS, LL, A)(WXGA+) i7 2670QM(2.2), 4096, 500, AMD HD | 65 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 27" Компьютер-Моноблок Apple iMac (MC813LL, ) (WQHD) 27" МоноБлок Apple iMac (MC813LL, RS, | 65 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 27" Компьютер-Моноблок Apple iMac (MC814RS, LL, A) (WQHD) 27" МоноБлок Apple iMac (MC814RS | 74 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 15.4" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD322RS, LL, A)(WXGA+) i7 2760QM(2.4), 4096, 750, AMD HD | 84 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| 17" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD311RS, LL, A)(WUXGA) i7 2760QM(2.4), 4096, 750, AMD HD 67 | 91 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
Похожие товары:
apple
mac
б у ноутбук apple macbook pro