| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стилус для Asus P750 | 49 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Адаптер беспроводной ASUS WL-167g V3 USB 802.11g, b, n, до 150Mbit, s | 599 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Адаптер беспроводной ASUS PCI-N10 PCI 802.11n, до 150Mbit, s | 699 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Адаптер беспроводной ASUS USB-N10 USB2.0 802.11n, до 150Mbit, s | 799 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Адаптер беспроводной ASUS PCE-N10 PCI-E 802.11b, g, n, до 150Mbit, s | 799 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus ATI Radeon HD5450 512MB 64bit DDR3 [EAH5450 SL, DI, 512MD3 (V2)] DVI | 1 199 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-N10 4x10, 100Base-TX + 802.11n (до 150Mbit, s) +1xWAN | 1 450 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6450 512MB 32bit DDR3 [EAH6450 SILENT, DI, 512MD3(LP)] | 1 499 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-G32 4x10, 100Base-TX + 802.11n (до 150Mbit, s) +1xWAN | 1 499 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus AMD Radeon HD6450 1024MB 64bit DDR3 [EAH6450 SILENT, DI, 1GD3(LP)] D | 1 599 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-N10 LX 4x10, 100Base-TX + 802.11n (до 150Mbit, s) +1xWAN | 1 799 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Корпус Asus TA 8H1 ATX 450W Black-Silver USB/Audio/Fan 8см | 1 942 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Корпус Asus TA 891 черно-серебр. ATX 450/500W (ном./макс.), 2*USB 2.0, Audio/Mic, 8см вен | 1 942 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Корпус Asus TA 821, ATX 450/500Вт (ном./макс.), черно-серебр., 2*USB 2.0 /Audio/Fan 8см | 1 980 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-N10U 4x10, 100Base-TX + 802.11n (до 150Mbit, s) +1xWAN+USB2.0 | 1 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS WL-330N3G 1x10, 100Base-TX + 802.11n (до 150Mbit, s) + 1xUSB2.0, поддер | 1 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Маршрутизатор ASUS RT-N10U B 4x10, 100Base-TX + 802.11n (до 150Mbit, s) +1xWAN+USB2.0 | 1 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Корпус Miditower ATX ASUS, Vento TA-722 450W Black-Red | 2 099 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Корпус Miditower ATX ASUS, Vento TA-711 450W Black-Silver | 2 099 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| ADSL2+ маршрутизатор ASUS DSL-N10 (Annex A, 4x10, 100Base-TX, 1xRJ11, 802.11n (до 150Mbit, | 2 199 | DNS | 32-74-48 | ||||||
Похожие товары:
asus