| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системный блок Germes Office 137 (AMD Sempron 140 2.7 ГГц, 1Гб, 160Гб, GeForce 210 1Гб, DV | 9 006 | Гермес | 470-570 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560Ti-448 1280MB 320bit GDDR5 DVI HDMI DP | 9 099 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte GeForce GTX 560Ti-448 1280MB 320bit GDDR5 [GV-N560448-13I] DVI H | 10 499 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 10 599 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 570 Sonic 1280MB 320bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 10 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 570 AMP 1280MB 320bit GDDR5 [ZT-50202-10P, ZT-50204-10M | 11 490 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [ZT-50203-10M] DVI HDMI Display | 11 490 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [ENGTX570 DCII, 2DIS, 1280MD5] D | 11 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [GV-N570OC-13I] DVI HDMI | 12 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Системный блок Germes Home 296 Intel Pentium Dual-Core E3300, 2.5 ГГц, 2 Гб, DDR 2, 800М | 13 203 | Гермес | 470-570 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 580 1536MB 384bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 15 250 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 580 1536MB 384bit GDDR5 [ZT-50101, 50105-10P] DVI miniH | 15 250 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 580 AMP 1536MB 384bit GDDR5 [ZT-50102, 50106-10P] DVI m | 16 250 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Системный блок Germes Home 295 AMD Athlon II X2 260, 3.2 ГГц, 2 Гб, DDR 3, GeForce GTS 450 | 16 638 | Гермес | 470-570 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 580 3072MB 384bit GDDR5 [ZT-50103-10P] DVI miniHDMI | 17 250 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 680 JETSTREAM 2048MB 256bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 22 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 680 2048MB 256bit GDDR5 [N680GTX-PM2D2GD5] DVI HDMI Displ | 22 990 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Системный блок Germes Home 294 Intel Core i7 860 2.8Ghz/2Gb DDR3/GeForce GTX 460 SE_1024/H | 25 717 | Гермес | 470-570 | ||||||
Похожие товары:
geforce gt 530
geforce gt 550
geforce gtx 550 ti
geforce gtx 560 ti
geforce gtx 680
geforce 620
geforce gt 560
видеокарта geforce gtx 590
nvidia geforce
geforce gt 570
nvidia geforce 3d vision 2
pci-e geforce
geforce gt 580
nvidia geforce gt 240
geforce gt m
geforce gtx 460
palit geforce gtx 560
geforce gtx 580
geforce gtx 670