| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 3 699 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ENGTX550 Ti, DI, 1GD5 (V2)] | 4 399 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [N550GTX-Ti-M2D1GD5, OC] DVI m | 4 399 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ENGTX550 Ti DC, DI, 1GD5] DV | 4 445 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 550 Ti Sonic 1024MB 192bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 4 499 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ZT-50401-10L] DVI HDMI Disp | 4 499 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [GV-N550WF2-1GI] DVI HDMI | 4 599 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [GV-N550D5-1GI] DVI HDMI | 4 599 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX550Ti DI с CUDA <GFGTX550Ti, DDR5, 256 bit, 2*DVI, HDMI, | 4 649 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX550Ti DIRECT CU DI с CUDA <GFGTX550Ti, DDR5, 192 bit, VGA | 4 710 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 550 Ti AMP 1024MB 192bit GDDR5 [ZT-50402-10L] DVI HDMI | 4 799 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [N550GTX-Ti Cyclone II 1GD5, O | 5 099 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ENGTX550 Ti DC TOP, DI, 1GD5 | 5 299 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 OC 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 5 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DC, 2DI, 1GD5] DVI min | 5 999 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50701, 50708-10M] DVI HDMI | 6 199 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [GV-N56GOC-1GI] DVI miniHDMI | 6 499 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGTX560 DIRECT CU 2DI с CUDA <GFGTX560, GDDR5, 256 bit, 2*DVI | 6 508 | CSmarket | 23-70-34 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX Twin Frozr II, OC] DVI m | 6 699 | DNS | 32-74-48 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DCII OC, 2DI, 1GD5] DV | 6 799 | DNS | 32-74-48 | ||||||
Похожие товары:
geforce gtx 560 ti
gtx 680
geforce gtx 550 ti
geforce gtx 680
gtx 460
gtx 670
gtx 670 ti
palit geforce gtx 560
680 gtx
geforce gtx 460
geforce gtx 580
geforce gtx 670